Bedrijfsinformatie
Rawisha
Johan Huizingastraat393069 WNRotterdam
De Onderneming Rawisha, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 24458842, is gevestigd aan de Johan Huizingastraat 39 in Rotterdam (postcode 3069 WN). Rawisha richt zich op Overige recreatie (rest, geen jachthavens). Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Party-planner, het organiseren van feesten..
KvK | 24458842 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000001315854 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak |
Standaard bedrijfsindeling | Overige recreatie (rest, geen jachthavens) |
Gemeente | Rotterdam |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
Act Safe Hoofdvestiging KvK 88637875 - Vestigingsnummer 000054486521 Johan Huizingastraat 39 |
Rawisha Hoofdvestiging KvK 24458842 - Vestigingsnummer 000001315854 Johan Huizingastraat 39 |
Handelsnamen van Rawisha
- Bestaande handelsnamen
Rawisha
Startende ondernemingen in Rotterdam
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Rotterdam.
2025-03-27 | TMW Marketing Advisors Intl B.V. Hoofdvestiging KvK 96771399 - Vestigingsnummer 000062071874 Jufferkade 59 |
2025-03-27 | VAMUSU B.V. Hoofdvestiging KvK 96804890 - Vestigingsnummer 000031241042 Posthoornstraat 11 |
2025-03-27 | Mk training en advies Hoofdvestiging KvK 96838841 - Vestigingsnummer 000062132121 Rubensstraat 44 - A |
2025-03-27 | De Gouden Golf B.V. Hoofdvestiging KvK 96827025 - Vestigingsnummer 000062122436 Delftsestraat 19 - C |
2025-03-27 | VvE Bergweg 309A/309B Rotterdam Rechtspersoon KvK 96774223 Bergweg 309 - A |
2025-03-27 | Muza Collective Hoofdvestiging KvK 96788550 - Vestigingsnummer 000062088165 Pupillenstraat 10 |
2025-03-27 | ankzwollefotografie Hoofdvestiging KvK 96808799 - Vestigingsnummer 000062106627 Schoonderloostraat 179 |
2025-03-27 | URS Global B.V. Hoofdvestiging KvK 96822597 - Vestigingsnummer 000062118595 Brielselaan 20 - C |
2025-03-27 | Toet le mond B.V. Hoofdvestiging KvK 96783850 - Vestigingsnummer 000062083619 Van Der Helmstraat 157 |
2025-03-27 | Strobeika Works Hoofdvestiging KvK 96821175 - Vestigingsnummer 000062117432 Augustinusstraat 28 |
2025-03-27 | Stichting Administratiekantoor RAMLAB Rechtspersoon KvK 96766921 Scheepsbouwweg 8 - F06 |
2025-03-27 | Stichting Alphatron Foundation Rechtspersoon KvK 96808179 Schaardijk 23 |
2025-03-27 | Saidi Vastgoed B.V. Hoofdvestiging KvK 96804963 - Vestigingsnummer 000062103083 Gerrit Voorenkade 2 |
2025-03-27 | VDV administratie Hoofdvestiging KvK 96818611 - Vestigingsnummer 000062115251 Vergiliusstraat 48 - B |
Insolventies in de woonplaats Rotterdam
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Rotterdam.
2025-03-25 Nieuw | Codrico Rotterdam B.V. Faillissement F.10/25/110 KvK 24461999 Rijnhaven Z.z. 15 3072 AJ Rotterdam 1089 - Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest)Curator: mr C. van den Bergh Tel: +31 (0) 104100055 |
2025-03-25 Nieuw | Ventico B.V. Faillissement F.10/25/108 KvK 64429814 Anthonetta Kuijlstraat 50 3066 GS Rotterdam 43222 - Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuurCurator: mr R.A.J. van Wingerden Tel: +31 (0) 103133900 |
2025-03-25 Nieuw | TURNL Logistics B.V. Faillissement F.10/25/112 KvK 70092559 Beursplein 37 3011 AA Rotterdam 52291 - Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoerCurator: mr K. Moonen Tel: +31 (0) 104400500 |
2025-03-18 Nieuw | Mayula Thai B.V. Faillissement F.10/25/106 KvK 62703137 Mariniersweg 74 - A 3011 NS Rotterdam 56101 - RestaurantsCurator: mr M.N.A. Littooij Tel: +31 (0) 882535000 |
2025-03-18 Nieuw | Dokzuid B.V. Faillissement F.10/25/105 KvK 77834038 Sluisjesdijk 2 3087 AH Rotterdam 56101 - RestaurantsCurator: mr M.K. de Bruijn Tel: +31 (0) 104100055 |
2025-03-13 Nieuw | Verbakel Innovation B.V. Faillissement F.09/25/83 KvK 75399482 Nieuwe Kerkstraat 18 3054 NJ Rotterdam 7740 - Lease van niet-financiële immateriële activaCurator: mr J.M. de Koning Tel: +31 (0) 180820223 |
2025-03-13 Nieuw | Verbakel Innovation B.V. Faillissement F.10/25/99 KvK 75399482 Nieuwe Kerkstraat 18 3054 NJ Rotterdam 7740 - Lease van niet-financiële immateriële activaCurator: mr J.M. de Koning Tel: +31 (0) 180820223 |
2025-03-11 Nieuw | HEF Marketing B.V. Faillissement F.10/25/85 KvK 83506993 Schiehavenkade 200 3024 EZ Rotterdam 85592 - Bedrijfsopleiding en -trainingCurator: mr M.N.A. Littooij Tel: +31 (0) 882535000 |
2025-03-11 Nieuw | A La Plancha B.V. Faillissement F.10/25/87 KvK 80945392 Van Der Takstraat 2 3071 LL Rotterdam 56101 - RestaurantsCurator: mr K. Moonen Tel: +31 (0) 104400500 |
2025-03-04 | Golden Hightech B.V. Faillissement F.09/25/70 KvK 54853230 Anthonetta Kuijlstraat 49 - B 3066 GS Rotterdam 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van softwareCurator: mr N.F. Barthel Tel: +31 (0) 793420250 |
2025-03-04 | Golden Hightech B.V. Faillissement F.10/25/78 KvK 54853230 Anthonetta Kuijlstraat 49 - B 3066 GS Rotterdam 6201 - Ontwikkelen, produceren en uitgeven van softwareCurator: mr N.F. Barthel Tel: +31 (0) 793420250 |
2025-02-25 | Calaboose Rotterdam B.V. Faillissement F.10/25/72 KvK 73260347 Oudedijk 273 3061 AK Rotterdam 56101 - RestaurantsCurator: mr A.C.L. Beneder Tel: +31 (0) 102822999 |
2025-02-25 | Café Diamond B.V. Faillissement F.10/25/73 KvK 60396334 Pompenburg 451 3032 EM Rotterdam 56101 - RestaurantsCurator: mr M.L. Dost Tel: +31 (0) 102811811 |
2025-02-25 | Infinity Interactive B.V. Faillissement F.02/25/54 KvK 78534356 Weena 760 3014 DA Rotterdam 74101 - Communicatie- en grafisch ontwerpCurator: mr F.F.J. Froger Tel: +31 (0) 134651210 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Johan Huizingastraat 39. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Zevenkamp | Bedrijventerrein | 665 m |
Hoofdweg-Noord | Bedrijventerrein | 842 m |
Capelle Trade Centre | Bedrijventerrein | 1,0 km |
Nesselande | Bedrijventerrein | 1,2 km |
Hoofdweg-Zuid | Bedrijventerrein | 1,2 km |
Kleine Vink | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Prins Alexander | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Organisatie Rawisha op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Johan Huizingastraat
In de onderstaande tabel staan alle 32 adressen in de straat Johan Huizingastraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|